№ | Наименование | Цена (блоки до 50м3) |
Цена (блоки от 50м3) |
---|---|---|---|
ПСБ-Блоки | |||
1 | Блоки полистиролбетонные стеновые D300 588x300x188 | 3100 | 3000 |
2 | Блоки полистиролбетонные стеновые D300 588х300х380 | 3100 | 3000 |
3 |
Блоки полистиролбетонные стеновые D400 588x300x188
|
3300 |
3200 |
4 |
Блоки полистиролбетонные стеновые D400 588x300x380
|
3300 |
3200 |
5 | Блоки полистиролбетонные стеновые D500 588x300x180 | 3600 | 3500 |
6 | Блоки полистиролбетонные стеновые D500 588x300x380 | 3600 | 3500 |
ПСБ-Растворы | |||
7 | Полистиролбетон товарный D 200 в мешках | 3300 | 3100 |
8 | Полистиролбетон товарный D 300 в мешках | 3450 | 3350 |
9 |
Полистиролбетон товарный D 400 в мешках
|
3650 |
3550 |
10 | Полистиролбетон товарный D 500 в мешках | 3850 | 3750 |
ПСБ-Перемычки | |||
11 | Перемычки армированные из полистиролбетона D 600 960х300х188 | 1350 руб/шт. | |
12 | Перемычки армированные из полистиролбетона D 600 1150х300х188 | 1500 | |
13 | Перемычки армированные из полистиролбетона D 600 1150х300х188 | 1600 | |
14 | Перемычки армированные из полистиролбетона D 600 1530х300х188 | 1700 | |
15 | Перемычки армированные из полистиролбетона D 600 1720х300х188 | 1800 | |
16 | Перемычки армированные из полистиролбетона D 600 1920х300х188 | 1950 | |
17 | Перемычки армированные из полистиролбетона D 600 2110х300х188 | 2100 | |
18 | Перемычки армированные из полистиролбетона D 600 2300х300х188 | 2200 | |
ПСБ-Паз-гребень | |||
19 | Блоки полистиролбетонные паз-гребень D 500 600х300х98 | 90 | |
20 | Блоки полистиролбетонные паз-гребень D 600 600х300х98 | 105 | |
Материалы для кладки блококов | |||
Сухие строительные смеси |